AVD746D - Enregistreur DVR 8 Voies IVS 8 DCCS H.264 3G
- AVD746D.
- Enregistreur DVR 8 Voies IVS (Intelligent Video System) 8 *DCCS H.264 visionnable mobile 3G.
"Important : Le DVR est vendu sans disque-dur"
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays : Undefined
"Important : Le DVR est vendu sans disque-dur"
Cet enregistreur DVR AVD746D est un enregistreur 8 canaux H.264 IVS (Intelligent Video System) 8 *DCCS disposant d’une interface graphique et de la possibilité de contrôle via souris usb.
Il dispose de nombreuse autres fonctions telles que :
"Important : Vendu sans disque-dur"
|
MODEL |
AVD746D |
| Format dique dur | 2 disques dur SATA (4 To. MAX.) |
| Système de vidéo | NTSC / PAL (detection automatique) |
| Format de compression vidéo | H.264 |
| Entrée vidéo | 8 canaux (Composite video signal 1 Vp-p 75Ohm BNC) |
| Sortie vidéo | (BNC) Sortie moniteur principal pour l’affichage principal + moniteur d’appel pour l’affichage séquentiel |
| Sortie vidéo | (VGA) Sortie VGA intégrée pour moniteur LCD |
| Connexion de gestion et d’administration | USB |
| Entrée audio / Sortie audio | 8 entrée audio, 1 sortie audio (Mono) |
| Fonctionnement | Multiplexé Affichage en direct, enregistrement, relecture, sauvegarde, et connexion à distance |
| Debit d’enregistrement |
Frame 30 IPS @ 704×480 <NTSC> / 25 IPS @ 704×576 <PAL> Field 60 IPS @ 704x240 <NTSC> / 50 IPS @ 704×288 <PAL> CIF 120 IPS @ 352×240 <NTSC> / 100 IPS @ 352×288 <PAL> |
| Support DCCS | OUI (Tous les canaux) |
| Support IVS | OUI (4 canaux) |
| Mode d’enregistrement | Manuel / Programmation / Mouvement / Alarme / A distance |
| Réglage de la qualité d’image | Meilleure, Qualité, Normale et basique |
| Enregistrement Pré-alarme | OUI (8 MB) |
| Format disque dur | SATA |
| Emplacement disque dur | 2 HDD SATA (1 HDD jusqu’à 2TB maxi) + Graveur |
| Recherche rapide | Temps / Mouvement / Alarme |
| Support de sauvegarde | GRAVEUR DVD / CLE USB / Réseaux |
| Format de compression en transmission réseaux Internet | H.264 |
| Audio à distance en temps réel | OUI |
| Connexion Ethernet | 10/100 Base-T |
| Protocole Réseau | TCP/IP, PPPOE, DHCP et DDNS ( IP dynamique) |
| Logiciel de visualisation à distance | Logiciel “Video Viewer” sous licence / Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome / QuickTime player (10 connexions simultanées) |
| Système d’exploitation | Windows 7 / Vista / XP / 2000 |
| Interface indépendant à distance | OUI |
| Alerte à distance | FTP / E-Mail |
| R.E.T.R. (Remote Event Trigger Recording) | OUI |
| Télécommande IR | OUI |
| Surveillance via le téléphone portable | OUI |
| Zone de détection de mouvement | 16 × 12 grilles par canal |
| Sensibilité de detection de mouvement | 4 variables réglables avec calcul précis pour la détection de mouvement |
| Controle de PTZ | OUI |
| Alarme externe | 8 entrées, 1 sortie |
| Zoom d’image | Zoom numérique X2 |
| Verrouillage touche (protection par Mot de passe) | OUI |
| Compte d’utilisateur | Administrateur et Utilisateur |
| Perte de vidéo | OUI |
| Titre de la caméra | Jusqu’à 6 lettres |
| Réglage vidéo | Teinte / Couleur / Contraste / Luminosité |
| Format d’affichage de date | YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY |
| Enregistrement horaire hiver/été | OUI |
| Source d’alimentation (±10%) | DC 19V |
| Consommation d’électrique (±10%) | < 42W |
| Température de fonctionnement | 10° ~ 40° |
| Dimensions (mm) | 375 (W) × 61 (H) × 281 (D) |
| Restauration du système | Restauration automatique du système après reconnexion du courant |
|
Garantie |
3 Ans |